7 AM
SN | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
8 AM
SN | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
9 AM
Seat no | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
1 | anisha | ADCA | ||||
2 | divyanshi | ADCA | ||||
3 | saniya | ADCA | ||||
4 | sushant | ADCA | ||||
5 | priya | ADCA | ||||
6 | krish | ADCA | ||||
7 | tanisha | DCA | ||||
8 | aditya rana | DCA | ||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
10 AM
SEAT NO | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
1 | PRIYA | ADCA | ||||
2 | RUPALI | ADCA | ||||
3 | SHASHANK | DCA | ||||
4 | PANKAJ | ADCA | ||||
5 | PALAK RAWAT | ADCA | ||||
6 | NEHA RAWAT | ADCA | ||||
7 | SHIVANSHU NEGI | ADCA | ||||
8 | MANAV | |||||
9 | ADITYA | |||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
11 AM
SEAT NO | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
1 | ANKITA BISHT | DCA | ||||
2 | RIYA | DCA | ||||
3 | AYUSH SINGH | DCA | ||||
4 | VARUN | DCA | ||||
5 | AYUSH NEGI | DCA | ||||
6 | ANJALI | DCA | ||||
7 | KHUSHI | DCA | ||||
8 | TANNU | DCA | ||||
9 | TANUJA | DCA | ||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
12 PM
SN | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
03 PM
SN | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
04 PM
SEAT NO | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
1 | ISHMITA | ADCA | ||||
2 | ISHIKA | ADCA | ||||
3 | SANIA | ADCA | ||||
4 | POOJA | ADCA | ||||
5 | SUHAIL | ADCA | ||||
6 | HARSHPREET | ADCA | ||||
7 | PRIYANSHI | DCA | ||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
05 PM
SEAT NO | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
1 | SALONI BHATT | |||||
2 | ANISHA BHANDARI | |||||
3 | ANKITA RAUTHAN | |||||
4 | PRACHI DEVRANI | |||||
5 | KHUSHI | |||||
6 | TANISHA RAUTHAN | |||||
7 | PRATYUSH RAUTHAN | |||||
8 | DIVYANSH KALA | |||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
06 PM
SN | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
07 PM
SN | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |