BATCHES AND STUDENT
BATCH 7AM
SN | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
BATCH 8AM
SN | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
BATCH 9AM
Seat no | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
1 | anisha | ADCA | ||||
2 | divyanshi | ADCA | ||||
3 | saniya | ADCA | ||||
4 | sushant | ADCA | ||||
5 | priya | ADCA | ||||
6 | krish | ADCA | ||||
7 | tanisha | DCA | ||||
8 | aditya rana | DCA | ||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
BATCH 10AM
SEAT NO | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
1 | PRIYA | ADCA | ||||
2 | RUPALI | ADCA | ||||
3 | SHASHANK | DCA | ||||
4 | PANKAJ | ADCA | ||||
5 | PALAK RAWAT | ADCA | ||||
6 | NEHA RAWAT | ADCA | ||||
7 | SHIVANSHU NEGI | ADCA | ||||
8 | MANAV | |||||
9 | ADITYA | |||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
BATCH 11AM
SEAT NO | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
1 | ANKITA BISHT | DCA | ||||
2 | RIYA | DCA | ||||
3 | AYUSH SINGH | DCA | ||||
4 | VARUN | DCA | ||||
5 | AYUSH NEGI | DCA | ||||
6 | ANJALI | DCA | ||||
7 | KHUSHI | DCA | ||||
8 | TANNU | DCA | ||||
9 | TANUJA | DCA | ||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
BATCH 12PM
SN | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
BATCH 3PM
SN | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
BATCH 4PM
SEAT NO | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
1 | ISHMITA | ADCA | ||||
2 | ISHIKA | ADCA | ||||
3 | SANIA | ADCA | ||||
4 | POOJA | ADCA | ||||
5 | SUHAIL | ADCA | ||||
6 | HARSHPREET | ADCA | ||||
7 | PRIYANSHI | DCA | ||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
BATCH 5PM
SEAT NO | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
1 | SALONI BHATT | |||||
2 | ANISHA BHANDARI | |||||
3 | ANKITA RAUTHAN | |||||
4 | PRACHI DEVRANI | |||||
5 | KHUSHI | |||||
6 | TANISHA RAUTHAN | |||||
7 | PRATYUSH RAUTHAN | |||||
8 | DIVYANSH KALA | |||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
BATCH 6PM
SN | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |
BATCH 7PM
SN | STUDENT NAME | FATHER NAME | MOTHER NAME | DOB | ENROLL NO | COURSE |